| 36 | 36 | 36 | 36 | Km | SZABOLCS VOLÁN Zrt. | 36 | 36 | 36 | 36 |
| 8:11 | 9:36 | 11:42 | 0,0 | Mátészalka, Csokonai út | 8:10 | 9:00 | 11:40 | ||
| 8:13 | 9:38 | 11:44 | 0,5 | Balassi B. út 30. | 8:08 | 8:58 | 11:38 | ||
| 8:15 | 9:40 | 11:46 | 1,1 | E-ON Hungária Zrt. | 8:06 | 8:56 | 11:36 | ||
| 8:17 | 9:42 | 11:48 | 1,6 | Szalkay L. út (Fő tér) | 8:04 | 8:54 | 11:34 | ||
| 8:19 | 9:44 | 11:18 | 11:50 | 2,4 | Mátészalka autóbuszállomás | 8:02 | 8:52 | 9:57 | 11:32 |
| 8:20 | 9:45 | 11:19 | 2,7 | SZABOLCS VOLÁN Zrt. | 8:51 | 9:56 | 11:31 | ||
| 8:21 | 9:46 | 11:20 | 3,0 | Nyírbátori útelágazás | 8:50 | 9:55 | 11:30 | ||
| 8:22 | 9:47 | 11:21 | 3,3 | Köztemető | 8:49 | 9:54 | 11:29 | ||
| 8:24 | 9:49 | 11:23 | 4,1 | Nagy - Piac | 8:47 | 9:52 | 11:27 | ||
| 8:25 | 9:50 | 11:24 | 4,9 | Mátészalka, autóbuszállomás | 8:46 | 9:51 | 11:26 | ||
| 36 ünnepnapok kivételével szerdai, szombati napokon | |||||||||
