| I | I | I | Km | Km | SZABOLCS VOLÁN Zrt. | I | I | I |
| 7:21 | 14:21 | 16:16 | 0,0 | 0,0 | Mátészalka, Kalmár út | 7:19 | 14:19 | 16:14 |
| 7:23 | 14:23 | 16:18 | 0,4 | 0,4 | Északi körút 74. | 7:18 | 14:19 | 16:13 |
| 7:24 | 14:24 | 16:19 | 0,9 | 0,9 | Északi körút 32. | 7:16 | 14:16/td> | 16:11 |
| 7:25 | 14:25 | 16:20 | 1,3 | 1,3 | Magyar Közút Nonprofit Zrt. | 7:15 | 14:15 | 16:10 |
| 7:26 | 14:26 | 16:21 | 1,9 | 1,9 | Jármi út | 7:14 | 14:14 | 16:09 |
| 7:28 | 14:28 | 16:23 | 2,4 | 2,4 | Móricz Zs. Általános Iskola | 7:12 | 14:12 | 16:07 |
| 7:29 | 14:29 | 16:24 | 3,1 | 3,1 | Móricz Zsigmond út 21. | 7:11 | 14:11 | 16:06 |
| 7:30 | 14:30 | 16:25 | 3,7 | 3,7 | Munkaügyi Központ | 7:10 | 14:10 | 16:05 |
| 7:32 | 14:32 | 16:27 | 4,6 | 4,6 | Alkotmány út | 7:08 | 14:08 | 16:03 |
| 7:33 | 14:33 | 16:28 | 5,2 | 5,2 | Szalkay L. út (Fő tér) | 7:07 | 14:07 | 16:02 |
| 7:35 | 14:35 | 16:30 | 5,6 | 5,6 | Mátészalka, autóbuszállomás | 7:05 | 14:05 | 16:00 |
| 7:37 | 14:37 | 16:31 | 6,7 | 6,7 | Nyírbátori útelágazás | - | - | - |
| 7:38 | 14:38 | 16:32 | 7,0 | 7,0 | Köztemető | - | - | - |
| 7:40 | 14:40 | 16:35 | 7,6 | 7,6 | Szakmunkásképző | - | - | - |
| 7:43 | 14:43 | 16:38 | 8,1 | 8,1 | Kossuth L. Tagiskola | - | - | - |
| 7:46 | 14:46 | - | - | 9,1 | MOM | - | - | - |
| 7:50 | 14:51 | - | - | 10,1 | Móricz Zs. Általános Iskola | - | - | - |
| 7:51 | 14:52 | - | - | 10,8 | Móricz Zsigmond út 21. | - | - | - |
| 7:52 | 14:53 | - | - | 11,7 | Szalkay L. u. (Fő tér) | - | - | - |
| 7:55 | 14:55 | 16:45 | 11,2 | 12,9 | Mátészalka, autóbuszállomás | - | - | - |
| I iskolai előadási napokon ( a 30/2011. (VI.7.) NEFMI rendelete alapján, a helyközi menetrendeben meghirdetett tanítási napokon ) | ||||||||
