| I | I | I | I | Km | SZABOLCS VOLÁN Zrt. | I | I | I | I | |
| 7:00 | 7:30 | 13:50 | 16:25 | 0,0 | 0,0 | Mátészalka Cinevég | 6:55 | 7:25 | 13:50 | 16:25 |
| 7:01 | 7:31 | - | - | 0,3 | - | Dózsa Gy. u. 153. | - | - | 13:49 | 16:25 |
| 7:03 | 7:33 | - | - | 0,8 | - | Dózsa Gy. u. 80. | - | - | 13:47 | 16:22 |
| 7:04 | 7:34 | - | - | 1,2 | - | Dózsa Gy. u. 34. | - | - | 13:46 | 16:21 |
| 7:05 | 7:35 | - | - | 1,5 | - | Dózsa Gy. u. 6. | - | - | 13:45 | 16:20 |
| 7:06 | 7:36 | - | - | 2,1 | - | Kossuth u. 54. | - | - | 13:44 | 16:19 |
| - | - | 13:53 | 16:28 | - | 1,5 | TESCO | 6:52 | 7:22 | - | - |
| - | - | 13:55 | 16:30 | - | 2,0 | Rákóczi út | 6:50 | 7:20 | - | - |
| 7:07 | 7:37 | 13:56 | 16:31 | - | 2,4 | Hild Park | 6:49 | 7:19 | - | - |
| 7:08 | 7:38 | 13:58 | 16:33 | 2,8 | 2,7 | Szalkay L. út (Fő tér) | 6:47 | 7:17 | 13:42 | 16:17 |
| 7:10 | 7:40 | 14:00 | 16:35 | 3,4 | 3,3 | Mátészalka, autóbuszállomás | 6:45 | 7:15 | 13:40 | 16:15 |
| I iskolai előadási napokon ( a 30/2011. (VI. 7.) NEFMI rendelete alapján, a helyközi menetrendeben meghirdetett tanítási napokon ) | ||||||||||
